Bremenske jeklene vrvi - dvokrake:

BRV2/A BRV2/B BRV2/C BRV2/D
BRV2/E BRV2/F BRV2/G

Dovoljene nosilnosti za štirikrake bremenske vrvi
VSE RAZEN BRV2/F BRV2/F
Ø [mm] NA I NA I
6 780 700 546 390 - - - -
8 1400 1260 980 700 1200 1080 840 600
10 2000 1800 1400 1000 1800 1620 1260 900
12 3000 2700 2100 1500 2600 2340 1820 1300
14 4000 3600 2800 2000 3400 3060 2380 1700
16 5000 4500 3500 2500 4600 4140 3220 2300
18 6400 5760 4480 3200 5400 4860 3780 2700
20 8400 7560 5880 4200 6600 5940 4620 3300
22 10000 9000 7000 5000 8000 7200 5600 4000
26 14000 12600 9800 7000 10000 9000 7000 5000
30 20000 18000 14000 10000 - - - -
36 27000 24300 18900 16500 - - - -
40 34000 30600 23800 17000 - - - -

Tiskanju prijazen katalog v PDF formatu.

Za prebiranje kataloga je potreben Adobe Acrobat -