Bremenske jeklene vrvi - enokrake:

BRV1/A BRV1/B BRV1/C BRV1/D
BRV1/E BRV1/F BRV1/G BRV1/H
BRV1/I BRV1/J BRV1/K BRV1/L

Dovoljene nosilnosti za enokrake bremenske vrvi ____
VSI TIPI RAZEN BRV1/J, BRV1/K, BRV1/L BRV1/J
BRV1/K
BRV1/L
 
Ø [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]
6 390 780 700 546 390 - 600
8 700 1400 1260 980 700 600 1000
10 1000 2000 1800 1400 1000 900 1700
12 1500 3000 2700 2100 1500 1300 2500
14 2000 4000 3600 2800 2000 1700 3300
16 2500 5000 4500 3600 2500 2300 4500
18 3200 6400 5760 4480 3200 2700 5500
20 4200 8400 7560 5880 4200 3300 7000
22 5000 10000 9000 7000 5000 4000 8500
26 7000 14000 12600 9800 7000 5000 -
30 10000 20000 18000 14000 10000 - -
36 13500 27000 24300 18900 13500 - -
40 17000 34000 30600 26800 17000 - -

Specialne bremenske vrvi _______________________
Z VPLETENIMI ZANKAMI GUMIRANE S KONČNIKI PLETENI PASOVI

Tiskanju prijazen katalog v PDF formatu.

Za prebiranje kataloga je potreben Adobe Acrobat -