Bremenske verige:

VER1/A VER1/B VER1/C VER1/D
VER2/A VER2/B VER2/C VER2/D
SPECIALNE VERIGE POVEZOVALNE VERIGE

VER4/A VER4/B
VER4/c VER4/d

Dovoljene nosilnosti za enokrake bremenske vrvi ____
  ENOKRAKA
VERIGA
DVOKRAKA
VERIGA
TRI IN ŠTIRIKRAKA
VERIGA

VERIGA
 
Ø [mm] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg]
6 1120 1600 1120 2360 1700 1800
7 1500 2120 1500 3150 2240 2500
8 2000 2800 2000 4250 3000 3150
10 3150 4250 3150 6700 4750 5000
13 5300 500 5300 11200 8000 8500
16 8000 11200 8000 17000 11800 12500
18 10000 14000 10000 21200 15000 16000
20 12500 17000 12500 26500 19000 20000
22 15000 21200 15000 31500 22400 23600
26 21200 30000 21200 45000 31500 33500
32 31500 45000 31500 67000 47500 50000

Tiskanju prijazen katalog v PDF formatu.

Za prebiranje kataloga je potreben Adobe Acrobat -